Primera |
|||
A LA CABEZA |
|||
| 1º | 11º | ||
| 2º | 12º | ||
| 3º | 13º | ||
| 4º | 14º | ||
| 5º | 15º | ||
| 6º | 16º | ||
| 7º | 17º | ||
| 8º | 18º | ||
| 9º | 19º | ||
| 10º | 20º | ||
Matutina |
|||
A LA CABEZA |
|||
| 1º | 11º | ||
| 2º | 12º | ||
| 3º | 13º | ||
| 4º | 14º | ||
| 5º | 15º | ||
| 6º | 16º | ||
| 7º | 17º | ||
| 8º | 18º | ||
| 9º | 19º | ||
| 10º | 20º | ||
Vespertina |
|||
A LA CABEZA |
|||
| 1º | 11º | ||
| 2º | 12º | ||
| 3º | 13º | ||
| 4º | 14º | ||
| 5º | 15º | ||
| 6º | 16º | ||
| 7º | 17º | ||
| 8º | 18º | ||
| 9º | 19º | ||
| 10º | 20º | ||
Nocturna |
|||
A LA CABEZA |
|||
| 1º | 11º | ||
| 2º | 12º | ||
| 3º | 13º | ||
| 4º | 14º | ||
| 5º | 15º | ||
| 6º | 16º | ||
| 7º | 17º | ||
| 8º | 18º | ||
| 9º | 19º | ||
| 10º | 20º | ||
