MUNDIAL QATAR
14 de noviembre de 2022
LA COPA DEL MUNDO LLEGO A QATAR Y TODAS LAS NOVEDADES DE QUIEN TELEVISA
afp
EN ESTA AGENCIA DE NOTICIAS QUEREMOS ESTAR EN CADA DETALLE PARA QUE SEAS EL LECTOR MÁS INFORMADO. El trofeo, diseñado en 1974, pesa 6.142 kilogramos y en la superficie tiene grabadas dos personas que llevan el globo terráqueo en alto.
Canales de TV y streaming para TODOS los partidos del Mundial Qatar 2022
Domingo 20 de noviembre - 1ª ronda | |||
---|---|---|---|
Hora | Partido | TV | Streaming |
13:00 | Qatar vs. Ecuador | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Lunes 21 de noviembre - 1ª ronda | |||
10:00 | Inglaterra vs. Irán | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
13:00 | Senegal vs. Países Bajos | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Estados Unidos vs. Gales | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Martes 22 de noviembre - 1ª ronda | |||
7:00 | Argentina vs. Arabia Saudita | TV Pública / TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
10:00 | Dinamarca vs. Túnez | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
13:00 | México vs. Polonia | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Francia vs. Australia | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Miércoles 23 de noviembre - 1ª ronda | |||
7:00 | Marruecos vs. Croacia | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
10:00 | Alemania vs. Japón | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
13:00 | España vs. Costa Rica | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Bélgica vs. Canadá | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Jueves 24 de noviembre - 1ª ronda | |||
7:00 | Suiza vs. Camerún | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
10:00 | Corea del Sur vs. Uruguay | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
13:00 | Portugal vs. Ghana | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Brasil vs. Serbia | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Viernes 25 de noviembre - 1ª ronda | |||
7:00 | Gales vs. Irán | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
10:00 | Qatar vs. Senegal | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
13:00 | Países Bajos vs. Ecuador | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Inglaterra vs. Estados Unidos | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Sábado 26 de noviembre - 1ª ronda | |||
7:00 | Túnez vs. Australia | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
10:00 | Polonia vs. Arabia Saudita | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
13:00 | Francia vs. Dinamarca | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Argentina vs. México | TV Pública / TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Domingo 27 de noviembre - 1ª ronda | |||
7:00 | Japón vs. Costa Rica | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
10:00 | Bélgica vs. Marruecos | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
13:00 | Croacia vs. Canadá | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | España vs. Alemania | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Lunes 28 de noviembre - 1ª ronda | |||
7:00 | Camerún vs. Serbia | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
10:00 | Corea del Sur vs. Ghana | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
13:00 | Brasil vs. Suiza | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Portugal vs. Uruguay | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Martes 29 de noviembre - 1ª ronda | |||
12:00 | Países Bajos vs. Qatar | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
12:00 | Ecuador vs. Senegal | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Gales vs. Inglaterra | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Irán vs. Estados Unidos | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Miércoles 30 de noviembre - 1ª ronda | |||
12:00 | Túnez vs. Francia | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
12:00 | Australia vs. Dinamarca | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Polonia vs. Argentina | TV Pública / TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Arabia Saudita vs. México | TyC Sports 2 / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Jueves 1 de diciembre - 1ª ronda | |||
12:00 | Croacia vs. Bélgica | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
12:00 | Canadá vs. Marruecos | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Japón vs. España | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Costa Rica vs. Alemania | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Viernes 2 de diciembre - 1ª ronda | |||
12:00 | Corea del Sur vs. Portugal | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
12:00 | Ghana vs. Uruguay | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Camerún vs. Brasil | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Serbia vs. Suiza | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Sábado 3 de diciembre - Octavos de final | |||
12:00 | 8vos: 1° A vs. 2° B (49) | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | 8vos: 1° C vs. 2° D (50) | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Domingo 4 de diciembre - Octavos de final | |||
12:00 | 8vos: 1° D vs. 2° C (51) | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | 8vos: 1° B vs. 2° A (52) | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Lunes 5 de diciembre - Octavos de final | |||
12:00 | 8vos: 1° E vs. 2° F (53) | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | 8vos: 1° G vs. 2° H (54) | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Martes 6 de diciembre - Octavos de final | |||
12:00 | 8vos: 1° F vs. 2° E (55) | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | 8vos: 1° H vs. 2° G (56) | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Viernes 9 de diciembre - Cuartos de final | |||
12:00 | Gan. 49 vs. Gan. 50 (CF1) | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Gan. 53 vs. Gan. 54 (CF 2) | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Sábado 10 de diciembre - Cuartos de final | |||
12:00 | Gan. 51 vs. Gan 52 (CF3) | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
16:00 | Gan. 55 vs. Gan 56 (CF4) | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Martes 13 de diciembre - Semifinal | |||
16:00 | Gan. CF1 vs. Gan. CF2 (SF1) | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Miércoles 14 de diciembre - Semifinal | |||
16:00 | Gan. CF3 vs. Gan. CF4 (SF2) | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Sábado 17 de diciembre - 3er. Puesto | |||
12:00 | Perd. SF1 vs. Perd. SF2 | TyC Sports / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
Domingo 18 de diciembre - Final | |||
12:00 | Gan. SF1 vs. Gan SF2 | TV Pública / DirecTV Sports | Flow / DirecTV Go / Telecentro Play |
FUENTE SPORTINGNEWS