Viernes 29 de Marzo de 2024

Hoy es Viernes 29 de Marzo de 2024 y son las 08:57 - Aquí puede escribir lo que quiera, o bien puede mostrar los últimos títulos de las notas publicadas. Este es el titulo de la nota / Esta es otra nota / Aquí puede escribir lo que quiera / Mas Títulos / Urgente / Aquí puede escribir lo que quiera / Nuestro Portal Web Auto Gestionable, le permite subir información de manera muy simple, instantáneamente y desde cualquier computadora. Con nuestro Portal Web AutoAdministrable podrá cargar todas las Noticias, articulos y novedades que quiera, con fotos, audios y videos ilimitados. Tambien podrá poner publicidades en todo el sitio, podrá realizar encuestas, armar la programación, interactuar en redes sociales, los oyentes van a participar del sitio comentando noticias, compartiendo fotos. Todo administrado desde un panel de control, muy sencillo de utilizar. La principal ventaja: podrá cargar absolutamente todos los contenidos del sitio desde su computadora de una forma rapida, sencilla y sin llamar a nadie.

  • 18.2º

18.2°

Santa Fe

LIGA PROFESIONAL

24 de agosto de 2022

Argentinos empató con Patronato y dejó pasar la chance de llegar a la punta, todas las tablas

Argentinos Juniors empató sin goles ante Patronato de Paraná y dejó pasar la chance de quedar en la cima de la tabla, en un encuentro válido por la 15ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El empate dejó al "Bicho" en la tercera posición con 27 unidades, al igual que Huracán, en tanto que el conjunto entrerriano igualó la línea de San Lorenzo y Boca Juniors, todos con 23.

El equipo local dispuso de una chance inmejorable para llevarse la victoria y sumar centésimas en su lucha por engrosar el promedio, pero el arquero visitante, Federico Lanzillotta, le detuvo un tiro penal a Marcelo Estigarribia, en el cierre del cotejo.

El primer tiempo mostró un partido cerrado y poco vistoso en cuanto a la generación de juego con dos equipos que -por momentos- compartieron la hegemonía de la pelota por lo que no hubo un claro dominador.

La falta de buen criterio para circular la pelota hizo que los dos casi ni llegaran al arco rival: el "Bicho" tuvo una chance aislada en los pies de Kevin Mac Aliister, mientras que el local tuvo lo suyo con un remate desde afuera del área de Jonás Acevedo.

En la segunda etapa, el equipo conducido por el técnico Facundo Sava salió con mayor determinación que su rival, se paró en campo rival y fue el que impuso las condiciones de juego.

Las ganas y -por momentos- el buen manejo de la pelota le permitió al local tener alguna situación a su favor, aunque sin poder ser efectivo y dejar una imagen positiva ante su propio público.

Argentinos Juniors esperó en su propio campo, le costó salir de contra y se respaldó en su arquero Lanzilotta, quien fue la figura y no sólo por atajar el apuntado penal, sino también por mostrar sobriedad en arrojadas intervenciones.

En la próxima jornada (16ta.) Patronato visitará a Estudiantes de La Plata, mientras que Argentinos Juniors recibirá en el clásico a Platense.



=Síntesis=

Patronato: Facundo Altamirano; Lautaro Geminiani, Leonel Mosevich, Sergio Ojeda y Lucas Kruspzky; Franco Leys, Sebastián Medina, Nicolás Castro, Jonás Acevedo; Axel Rodríguez y Alexander Sosa. DT: Facundo Sava.



Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin MacAllister, Miguel Torrén, Leonel González; Javier Cabrera, Federico Redondo, Franco Moyano, Luciano Sánchez; Thiago Nuss, Gabriel Ávalos y Andrés Roa. DT: Gabriel Milito.



Cambios en el segundo tiempo: 12m. David Zalazar por Cabrera y Nicolás Reniero por Nuss (AJ); 13m. Justo Giani por Axel Rodríguez y Marcelo Estigarribia por Sosa (P); 21m. Alan Rodríguez por Redondo (AJ), 22m. José Herrera por Roa (AJ); 35m. Gastón Verón por L. González (AJ); 41m. Matías Pardo por Medina (P); 46m. Juan Cruz Guasone por Mosevich (P).

Incidencia en la segunda parte: 45m. Lanzillotta (AJ) detuvo un penal a Estigarribia (P)

Amonestados: Castro, Mosevich, Kruspzky (P), L. González, Ávalos y Herrera (AJ),

Árbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Presbítero Bartolomé Grella (Paraná)

as siguientes son las tablas de posiciones, promedios y Anual del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF):

Posiciones:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Atl Tucuman 32 15 9 5 1 18 6 +12

2 Gimnasia (LP) 29 15 8 5 2 16 7 +9

3 Huracán 27 15 7 6 2 18 11 +7

4 Argentinos 27 15 8 3 4 18 12 +6

5 River Plate 25 15 7 4 4 24 13 +11

6 Godoy Cruz 25 15 7 4 4 18 13 +5

7 Racing Club 24 15 6 6 3 22 13 +9

8 San Lorenzo 23 15 5 8 2 21 16 +5

9 Patronato 23 15 6 5 4 22 18 +4

10 Boca Juniors 23 15 7 2 6 19 20 -1

11 Platense 22 15 5 7 3 15 13 +2

12 Unión 21 14 6 3 5 20 22 -2

13 Newell's 20 15 5 5 5 13 14 -1

14 Estudiantes 19 15 5 4 6 15 17 -2

15 Tigre 18 15 4 6 5 21 20 +1

16 Arsenal 18 15 3 9 3 15 16 -1

17 Banfield 18 15 4 6 5 14 15 -1

18 Sarmiento (J) 18 15 5 3 7 16 20 -4

19 Colón 18 15 4 6 5 13 17 -4

20 Ros. Central 18 15 5 3 7 11 15 -4

21 Central Cba 17 15 5 2 8 17 21 -4

22 Barr. Central 17 15 4 5 6 17 24 -7

23 Def. y Justicia 15 15 3 6 6 12 17 -5

24 Talleres (C) 14 14 3 5 6 11 14 -3

25 Independiente 14 15 3 5 7 14 18 -4

26 Aldosivi 12 15 3 3 9 10 23 -13

27 Vélez 11 15 1 8 6 16 21 -5

28 Lanús 10 15 2 4 9 12 22 -10



Tabla Anual 2022:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 54 29 16 6 7 55 25 +30

2 Racing Club 54 29 14 12 3 47 23 +24

3 Gimnasia (LP) 53 29 15 8 6 40 27 +13

4 Argentinos 52 29 15 7 7 39 28 +11

5 Boca Juniors 50 29 14 8 7 38 31 +7

6 Estudiantes 47 29 13 8 8 48 37 +11

7 Huracán 45 29 12 9 8 35 30 +5

8 Atl Tucuman 43 29 11 10 8 31 29 +2

9 Newell's 43 29 12 7 10 30 29 +1

10 Godoy Cruz 41 29 10 11 8 39 37 +2

11 Def y Justicia 40 29 10 10 9 38 36 +2

12 Sarmiento (J) 39 29 11 6 12 33 44 -11

13 Tigre 38 29 9 11 9 38 32 +6

14 San Lorenzo 38 29 8 14 7 36 33 +3

15 Unión 38 28 11 5 12 31 35 -4

16 Banfield 37 29 9 10 10 32 30 +2

17 Barr. Central 36 29 10 6 13 34 48 -14

18 Arsenal 35 29 6 17 6 35 35 0

19 Colón 34 29 7 13 9 31 36 -5

20 Patronato 33 29 9 6 14 32 43 -11

21 Ros. Central 32 29 9 5 15 27 35 -8

22 Platense 32 29 7 11 11 27 36 -9

23 Central Cba 32 29 8 8 13 34 44 -10

24 Aldosivi 32 29 9 5 15 27 39 -12

25 Independiente 30 29 6 12 11 31 36 -5

26 Vélez 29 29 5 14 10 29 33 -4

27 Lanús 25 29 5 10 14 29 40 -11

28 Talleres (C) 25 28 6 7 15 20 35 -15

Los cuatro primeros se clasifican a la Libertadores 2023 (ya está Boca Juniors) y del quinto al décimo a la Sudamericana del año próximo.



Promedios:

P Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom

1 River Plate 47 75 54 176 91 1.934

2 Boca Juniors 51 63 50 164 91 1.802

3 Racing Club 42 53 54 149 91 1.637

4 Argentinos 42 51 52 145 91 1.593

5 Def y Justicia 39 59 40 138 91 1.516

6 Estudiantes 30 61 47 138 91 1.516

7 Vélez 39 70 29 138 91 1.516

8 Talleres (C) 37 66 25 128 90 1.422

9 Gimnasia (LP) 24 51 53 128 91 1.406

10 San Lorenzo 39 48 38 125 91 1.373

11 Unión 28 53 38 119 90 1.322

12 Independiente 32 58 30 120 91 1.318

13 Newell's 38 39 43 120 91 1.318

14 Tigre 0 0 38 38 29 1.310

15 Colón 21 64 34 119 91 1.307

16 Huracán 22 51 45 118 91 1.296

17 Ros. Central 36 50 32 118 91 1.296

18 Lanús 36 56 25 117 91 1.285

19 At. Tucumán 32 40 43 115 91 1.263

20 Barr. Central 0 0 36 36 29 1.241

21 Banfield 27 47 37 111 91 1.219

22 Godoy Cruz 18 46 41 105 91 1.153

23 Platense 0 45 32 77 67 1.149

24 Arsenal 35 33 35 103 91 1.131

25 Sarmiento (J) 0 36 39 75 67 1.119

26 Central Cba. 26 43 32 101 91 1.109

27 Aldosivi 22 44 32 98 91 1.076

28 Patronato 23 37 33 93 91 1.021

Los dos últimos pierden la categoría.

 

 

 

  

ImagenImagen



COMPARTIR:

Comentarios