FÚTBOL
10 de mayo de 2022
All Boys fue el gran beneficiado en el cierre de la decimocuarta fecha de la Primera Nacional

All Boys fue el gran beneficiado en la jornada de cierre de la 14ta. fecha del campeonato de la Primera Nacional, ya que al vencer 2 a 0 como local a Temperley alcanzó en el tercer escalón de las posiciones a su vecino, Brown, de Adrogué, con ventaja para los de Floresta en diferencia de gol.
Ignacio Vázquez a los 35 minutos del primer tiempo y el ex-Temperley Fernando Brandán siete más tarde, redondearon las cifras del marcador en la victoria de los de Floresta sobre los dirigidos por José María "Chaucha" Bianco.
En tanto que en los otros dos partidos disputados este lunes hubo empate sin goles, siendo el más trascendente el registrado en Tucumán entre el local San Martín, escolta del líder Belgrano, de Córdoba, e Instituto, de Córdoba, que se ubica en la novena posición.
En tanto que en Tandil el local Santamarina, ocupante del último peldaño de las posiciones junto a Tristán Suárez (ambos están descendiendo), no logró quebrar al 17mo. en la tabla, Deportivo Maipú, de Mendoza.
Temperley, con la derrota de hoy se sitúa apenas un punto por encima de los mencionados Santamarina y Tristán Suárez, junto a Villa Dálmine y Ferro Carril Oeste.
Las posiciones al cierre de la decimocuarta fecha son las siguientes:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Belgrano 34 13 11 1 1 19 8 +11
2 San Martin (T) 28 14 8 4 2 20 12 +8
3 All Boys 24 13 6 6 1 19 11 +8
4 Brown (A) 24 14 6 6 2 19 13 +6
5 Chacarita 23 14 6 5 3 25 19 +6
6 Gimnasia (M) 22 13 6 4 3 18 8 +10
7 Chaco For Ever 21 14 4 9 1 17 11 +6
8 Estudiantes (BA) 21 14 5 6 3 13 10 +3
9 Instituto 21 12 5 6 1 12 9 +3
10 Estudiantes (RC) 21 14 5 6 3 13 13 0
11 Agropecuario 20 13 5 5 3 14 9 +5
12 Dep. Madryn 20 14 5 5 4 20 16 +4
13 Brown (PM) 20 14 6 2 6 14 14 0
14 Quilmes 19 13 4 7 2 17 14 +3
15 Dep. Riestra 19 13 4 7 2 10 10 0
16 Almagro 19 14 5 4 5 13 16 -3
17 Dep. Maipú 18 13 5 6 2 12 9 +3
18 San Martin (SJ) 18 14 5 3 6 17 16 +1
19 Alte. Brown 18 14 4 6 4 16 16 0
20 Def. de Belgrano 18 14 4 6 4 15 17 -2
21 Alvarado 17 14 4 5 5 16 21 -5
22 Nueva Chicago 16 14 3 7 4 16 15 +1
23 Atlanta 16 14 3 7 4 15 16 -1
24 Dep. Morón 15 14 3 6 5 9 9 0
25 Ind. Rivadavia 15 13 4 3 6 16 19 -3
26 San Telmo 15 13 3 6 4 14 21 -7
27 Mitre (SdE) 14 13 3 5 5 14 13 +1
28 At. Rafaela 14 14 3 5 6 14 14 0
29 Gimnasia (J) 14 14 3 5 6 13 20 -7
30 Guemes (SdE) 12 13 2 6 5 8 12 -4
31 Sacachispas 11 13 1 8 4 11 14 -3
32 Flandria 11 14 2 5 7 17 22 -5
33 Ferro Carril Oeste 10 13 1 7 5 12 18 -6
34 Villa Dálmine 10 13 1 7 5 12 21 -9
35 Temperley 10 14 2 4 8 11 20 -9
36 Tristán Suárez 9 12 1 6 5 14 18 -4
37 Santamarina 9 14 1 6 7 10 21 -11
El campeón asciende directamente a primera división.
El segundo se clasifica a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso.
El tercero se clasifica a los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso.
Del cuarto al decimotercero se clasifican a los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso.
Los dos 2 últimos de la tabla descienden de categoría.
Se le descontaron 3 puntos a Deportivo Maipú por incidentes en la séptima fecha ante Tristán Suárez.